 
    
    Avro və rubl ucuzlaşıb, manat sabit qalıb
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Mediainfo.az-ın verdiyi xəbərə görə, avro və rubl bu gün ucuzlaşıb. Belə avron 0,04% dəyər itirərək 1,9178manat olub. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,37% azalaraq 0,0268 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə | 
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 | 
| 1 Avro | 1.9178 | 
| 1 Rusiya rublu | 0.0268 | 
| 1 Avstraliya dolları | 1.1943 | 
| 1 Argentina pesosu | 0.0407 | 
| 1 Belarus rublu | 0.8293 | 
| 1 Braziliya rialı | 0.4473 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 | 
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1210 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1452 | 
| 1 Çexiya kronu | 0.0753 | 
| 100 Çili pesosu | 0.2504 | 
| 1 Çin yuanı | 0.2471 | 
| 1 Danimarka kronu | 0.2570 | 
| 1 Gürcü larisi | 0.6085 | 
| 1 Honq Konq dolları | 0.2182 | 
| 1 Hindistan rupisi | 0.0247 | 
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1390 | 
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0120 | 
| 100 İran rialı | 0.0040 | 
| 1 İsveç kronu | 0.1821 | 
| 1 İsveçrə frankı | 1.7256 | 
| 1 İsrail şekeli | 0.4770 | 
| 1 Kanada dolları | 1.3019 | 
| 1 Küveyt dinarı | 5.5933 | 
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0044 | 
| 1 Qırğız somu | 0.0244 | 
| 100 Livan funtu | 0.1124 | 
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4112 | 
| 1 Meksika pesosu | 0.0895 | 
| 1 Moldova leyi | 0.0949 | 
| 1 Misir funtu | 0.1026 | 
| 1 Norveç kronu | 0.1992 | 
| 100 Özbək somu | 0.0198 | 
| 1 Polşa zlotası | 0.4521 | 
| 1 Sinqapur dolları | 1.2535 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3555 | 
| 1 Türk lirəsi | 0.3028 | 
| 1 Tayvan dolları | 0.0547 | 
| 1 Tacik somonisi | 0.1801 | 
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0660 | 
| 100 Yapon yeni | 1.5760 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1355 | 
                Digər xəbərlər
            
                             
                             
                             
                            











 
     
    










































































