Avro ucuzlaşıb, rubl bahalaşıb, manat sabit qalıb
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Mediainfo.az-ın verdiyi xəbərə görə, bu gün avronun məzənnəsi 0,40% azalaraq 1,9020 manat təşkil edib. Rusiya rublunun məzənnəsində isə bu gün artım qeydə alınıb. Belə ki, rubl 0,38% artaraq 0,0265 manat olub.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9020 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0265 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1682 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0391 |
| 1 Belarus rublu | 0.8244 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4404 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1167 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1444 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0743 |
| 100 Çili pesosu | 0.2441 |
| 1 Çin yuanı | 0.2462 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2547 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6137 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2172 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0244 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1349 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0119 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1782 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.6989 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4712 |
| 1 Kanada dolları | 1.2704 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5878 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0044 |
| 1 Qırğız somu | 0.0240 |
| 100 Livan funtu | 0.1120 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4070 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0888 |
| 1 Moldova leyi | 0.0934 |
| 1 Misir funtu | 0.1015 |
| 1 Norveç kronu | 0.1942 |
| 100 Özbək somu | 0.0199 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4461 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2426 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3461 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2889 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0542 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1801 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0645 |
| 100 Yapon yeni | 1.5689 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1095 |
Digər xəbərlər


















.jpg)
.jpg)
.jpg)




















































.jpg)
.jpg)
.jpg)













