Avro bahalaşıb, rubl ucuzlaşıb, manat sabit qalıb
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000manat olub.
Mediainfo.az-ın verdiyi xəbərə görə, həftənin ilk iş günündə avronun məzənnəsi 0,33% artaraq 1,9001 manat olub. Bunun əksinə olaraq Rusiya rublu yenə də ucuzlaşmaqda davam edib. Rusiya rublunun məzənnəsi bu gün 1,15% azalaraq 0,0259manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9001 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0259 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1812 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0380 |
| 1 Belarus rublu | 0.8097 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4333 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1168 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1438 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0735 |
| 100 Çili pesosu | 0.2394 |
| 1 Çin yuanı | 0.2463 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2544 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6115 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2169 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0245 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1491 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0119 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1793 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7037 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4690 |
| 1 Kanada dolları | 1.2593 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5854 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0044 |
| 1 Qırğız somu | 0.0235 |
| 100 Livan funtu | 0.1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4067 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0866 |
| 1 Moldova leyi | 0.0932 |
| 1 Misir funtu | 0.1013 |
| 1 Norveç kronu | 0.1944 |
| 100 Özbək somu | 0.0200 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4437 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2399 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3420 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2903 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0541 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1801 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0633 |
| 100 Yapon yeni | 1.5728 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1132 |
Digər xəbərlər





























.jpg)
.jpg)
.jpg)




















































