Avro və rubl bahalaşıb, manat sabit qalıb
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub. Avronun məzənnəsi 0,22% irəliləyərək 1,9230 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi 0,78% irəliləyərək 0,0257 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9230 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0257 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2154 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0440 |
| 1 Belarus rublu | 0.7847 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4593 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1209 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1511 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0749 |
| 100 Çili pesosu | 0.2561 |
| 1 Çin yuanı | 0.2516 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2577 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6449 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0238 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1951 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0121 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1837 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.6935 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4699 |
| 1 Kanada dolları | 1.2847 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5962 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0045 |
| 1 Qırğız somu | 0.0242 |
| 100 Livan funtu | 0.1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4164 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0884 |
| 1 Moldova leyi | 0.0993 |
| 1 Misir funtu | 0.0969 |
| 1 Norveç kronu | 0.1971 |
| 100 Özbək somu | 0.0199 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4439 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2540 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3572 |
| 1 Türk lirəsi | 0.3219 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0552 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1801 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0624 |
| 100 Yapon yeni | 1.5378 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1700 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2250.2900 |
| Gümüş (1 unsiya) | 26.8884 |
| Platin (1 unsiya) | 1370.2850 |
| Palladium (1 unsiya) | 2463.1810 |
Report
Digər xəbərlər














































-1.jpg)
-1.jpg)
-1.jpg)










































