Avro ucuzlaşıb, rubl və manat sabit qalıb
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,26% geriləyərək 1,9383manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0259 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9383 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0259 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2159 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0457 |
| 1 Belarus rublu | 0.7881 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4636 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1268 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1519 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0754 |
| 100 Çili pesosu | 0.2609 |
| 1 Çin yuanı | 0.2521 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2596 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6413 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2167 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0238 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2028 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0122 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1865 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7003 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4709 |
| 1 Kanada dolları | 1.2929 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6011 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0045 |
| 1 Qırğız somu | 0.0242 |
| 100 Livan funtu | 0.1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4153 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0892 |
| 1 Moldova leyi | 0.0996 |
| 1 Misir funtu | 0.0963 |
| 1 Norveç kronu | 0.2002 |
| 100 Özbək somu | 0.0200 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4520 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2565 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3709 |
| 1 Türk lirəsi | 0.3267 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0552 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1801 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0627 |
| 100 Yapon yeni | 1.5487 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1673 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2233.7490 |
| Gümüş (1 unsiya) | 26.8745 |
| Platin (1 unsiya) | 1390.8805 |
| Palladium (1 unsiya) | 2342.9315 |
Report
Digər xəbərlər


























































.jpg-1.jpg)
.jp-1.jpg)
.jpg-1.jpg)


























