Avro ucuzlaşıb, rubl və manat sabit qalıb
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,44% azalaraq 1,9712 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0259 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9712 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0259 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2261 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0412 |
| 1 Belarus rublu | 0.8043 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4197 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1202 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1530 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0765 |
| 100 Çili pesosu | 0.2588 |
| 1 Çin yuanı | 0.2475 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2643 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6507 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2171 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0233 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2141 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0114 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1910 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7315 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4677 |
| 1 Kanada dolları | 1.3237 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6042 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0047 |
| 1 Qırğız somu | 0.0245 |
| 100 Livan funtu | 0.1121 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4104 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0914 |
| 1 Moldova leyi | 0.1006 |
| 1 Misir funtu | 0.0949 |
| 1 Norveç kronu | 0.2086 |
| 100 Özbək somu | 0.0210 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4605 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2401 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3719 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2816 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0557 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1805 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0602 |
| 100 Yapon yeni | 1.4922 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1241 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2020.0930 |
| Gümüş (1 unsiya) | 24.8087 |
| Platin (1 unsiya) | 1381.7600 |
| Palladium (1 unsiya) | 1812.8460 |
Report
Digər xəbərlər






























































-1.jpg)
-1.jpg)
-1.jpg)

























