Avro bahalaşıb, rubl və manat sabit qalıb
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000manat olub. Mediainfo.az-ın verdiyi xəbərə görə, avronun məzənnəsi bu gün 0,09% artaraq 1,9107 manat olub. Rusiya rublunun məzənnəsində isə dəyişiklik qeydə alınmayıb. Rublun məzənnəsi bu gün üçün 0,0260manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9107 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0260 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1818 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0377 |
| 1 Belarus rublu | 0.8100 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4257 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1190 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1433 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0742 |
| 100 Çili pesosu | 0.2451 |
| 1 Çin yuanı | 0.2474 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2559 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6200 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0241 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2028 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0118 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1767 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.6888 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4754 |
| 1 Kanada dolları | 1.2621 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5872 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0045 |
| 1 Qırğız somu | 0.0237 |
| 100 Livan funtu | 0.1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4076 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0886 |
| 1 Moldova leyi | 0.0948 |
| 1 Misir funtu | 0.0996 |
| 1 Norveç kronu | 0.1945 |
| 100 Özbək somu | 0.0201 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4437 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2424 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3542 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2791 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0547 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1801 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0649 |
| 100 Yapon yeni | 1.5503 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1192 |
Digər xəbərlər





























































.jpg)
.jpg)
.jpg)









.jpg)















