Avro bahalaşmaqda davam edir
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7001 manat olub. "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,24% artaraq 2,0307 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0295 manat təşkil edib:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7001 |
| 1 Avro | 2.0357 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0295 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.3260 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0886 |
| 1 Belarus rublu | 0.8609 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5132 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1371 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1591 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0794 |
| 100 Çili pesosu | 0.2765 |
| 1 Çin yuanı | 0.2608 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2727 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6514 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2174 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0266 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2881 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0125 |
| 100 İran rialı | 0.0041 |
| 1 İsveç kronu | 0.2062 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7374 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4899 |
| 1 Kanada dolları | 1.3533 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6298 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 |
| 1 Qırğız somu | 0.0245 |
| 100 Livan funtu | 0.1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4191 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0863 |
| 1 Moldova leyi | 0.0993 |
| 1 Misir funtu | 0.0955 |
| 1 Norveç kronu | 0.2062 |
| 100 Özbək somu | 0.0209 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4861 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2721 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4153 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4499 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0573 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1927 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0605 |
| 100 Yapon yeni | 1.5079 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2065 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2202,9811 |
| Gümüş (1 unsiya) | 28,6554 |
| Platin (1 unsiya) | 1577,1828 |
| Palladium (1 unsiya) | 1817,5684 |
Digər xəbərlər














































.jpg-1.jpg)
.jp-1.jpg)
.jpg-1.jpg)









































